Fabricante de aço

15 anos de experiência em fabricação
Aço

Tubo FBE/tubo de aço revestido com epóxi

Breve descrição:

Tubos de aço composto revestidos com epóxi usam revestimentos de resina epóxi modificados para compor ou revestir as paredes internas e externas dos tubos de aço, o que resolve fundamentalmente os problemas de corrosão, nodulação e escamação de tubos de aço comuns e melhora o fornecimento de água subterrânea e a pulverização de proteção contra incêndio sistemas. e outros pipelines têm excelente aplicabilidade.

DE: Φ33,7—Φ219,1 (mm)

Espessura da parede: 2,75—5,0 (mm)

Anticorrosivo: 1) galvanizado a quente 2) revestimento em pó 3) pintura

Estado final: 1) Ranhurado 2) Extremidade lisa 3) aparafusado e encaixado

Função: Sistema de abastecimento de água e incêndio no edifício

Padrão: ASTM A135, ASTM A795


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

O que são tubos revestidos pe/ep?

O tubo é um tipo de tubo composto que reveste EP ou PE nas superfícies internas e externas após o processamento especial de fabricação dos tubos básicos, de modo que o tubo tem excelente desempenho de forte resistência à corrosão química, uma vida anticorrosiva de até 50 anos.

Tubo de aço que pode ser revestido com epóxi 3PE ou FBE

Tubo de aço inoxidável Tubo ASTM A312, ASTM A269 SS
Tubo de aço carbono
  • Tubo de linha API 5L
  • API 5L Grau B
  • API 5L X42/X52/X65/X80, PSL1/PSL2
  • Tubo ASTM A53 (Grau B)
  • Tubo ASTM A106 (Grau B/C)
  • Tubo ASTM A252
  • ASTM A134 e A135
  • ASTM A333 (Grau 3/6)
Tubo de liga de aço ASTM A335 P5 a P91
Tubos de liga de níquel ASTM B161, ASTM B622, ASTM B444

Medidor de revestimento

PE e EP

Cor

Preto, cinza, vermelho, azul, branco, etc.

Espessura do revestimento

400 micrômetros -1000 micrômetros para PE.
100 micrômetros - 400 micrômetros para EP.

Tipo de revestimento

Imersão a quente para PE, pintado por dentro e por fora para EP

Tipo de conexão

Roscado, ranhurado, flange e outros.

ASTM A135 (PRETO E GALVANIZADO) SCH10

DE DO ESPESSURA DA PAREDE PESO NOMINAL PRESSÃO DE TESTE
polegada mm mm kg/m Mp
4/3 26,8 2.11 1,28 17.24
1 33,5 2,77 2.09 17.24
1-1/4 42,2 2,77 2.7 16h55
1-1/2 48,3 2,77 3.1 14h48
2 60,3 2,77 3,93 11,72
2-1/2 73 3.05 5.26 10.34
3 88,9 3.05 6h45 8.27
3-1/2 101,6 3.05 7.41 6,89
4 114,3 3.05 8.36 6.21
5 141,3 3h40 11.58 5,86
6 168,3 3h40 13,84 5.02
8 219 4,80 15h41 4.26

ASTM A135 (PRETO E GALVANIZADO) SCH40

DE DO ESPESSURA DA PAREDE PESO NOMINAL PRESSÃO DE TESTE
polegada mm mm kg/m Mp
1/2 21.3 2,77 1,27 17h20
3/4 26,8 2,87 1,68 17h20
1 33,5 3,38 2,50 17h20
1-1/4 42,2 3,56 3,38 17h20
1-1/2 48,3 3,68 4.05 17h20
2 60,3 3,91 5.43 16.08
1-1/2 73 5.16 8,62 17h20
3 88,9 5,49 11.28 15h30
3-1/2 101,6 5,74 13.56 14h00
4 114,3 6.02 16.06 13.06
5 141,3 6,55 21.76 11h50
6 168,3 7.11 28.34 10h48
8 219.1 8.18 36,90 7,96

ASTM A795 (PRETO E GALVANIZADO)

DE DO SCH 10 SCH 30/40
ESPESSURA DA PAREDE PESO NOMINAL ESPESSURA DA PAREDE PESO NOMINAL
(mm) (polegada) (mm) (polegada) (mm) (polegada) (kg/metro) (lbs/pés) (mm) (polegada) (kg/metro) (lbs/pés)
15 1/2 21h30 0,84 —- —- —- —- 2,77 0,109 1,27 0,85
20 3/4 26,70 1.05 2.11 0,083 1,28 0,96 2,87 0,113 1,69 1.13
25 1 33h40 1,32 2,77 0,109 2.09 1,41 3,38 0,133 2,50 1,68
32 1-1/4 42,20 1,66 2,77 0,109 2,69 1,81 3,56 0,14 3,39 2.27
40 1-1/2 48h30 1,90 2,77 0,109 3.11 2.09 3,68 0,145 4.05 2,72
50 2 60h30 2,38 2,77 0,109 3,93 2,64 3,91 0,154 5,45 3,66
65 2-1/2 73,00 2,88 3.05 0,12 5.26 3,53 5.16 0,203 8,64 5,80
80 3 88,90 3,50 3.05 0,12 6,46 4,34 5,49 0,216 11.29 7,58
90 3-1/2 101,60 4h00 3.05 0,12 7.41 4,98 5,74 0,226 13.58 9.12
100 4 114h30 4,50 3.05 0,12 8.37 5,62 6.02 0,237 16.09 10,80
125 5 141,30 5,56 3.4 0,134 11.58 7,78 6,55 0,258 21.79 14,63
150 6 168,30 6,63 3.4 0,134 13,85 9h30 7.11 0,28 28.29 18h99
200 8 219.10 8,63 4,78 0,188 25.26 16,96 7.04 0,277 36,82 24,72
250 10 273,10 10,75 4,78 0,188 31,62 21.23 7.08 0,307 51.05 34,27

Desenho detalhado

Tubo de extinção de incêndioTubo de hidrante de incêndioTubo ERW preço de fábrica (12)
Tubo de extinção de incêndioTubo de hidrante de incêndioTubo ERW preço de fábrica (13)

  • Anterior:
  • Próximo: